「豊原町」
|
土地面積 | 100.34㎡(公簿) / 約30.35坪 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 現況地目:宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
接道方向/幅員 | 南5m公道 / 東26m公道 東南角地 | 容積率 | 200% |
建設条件 | 無し | その他法令上の制限 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡し | 即時 |
取引形態 | 仲介 | ||
小学校区 | 松阪市立てい水小学校 194m | 中学校区 | 松阪市立東部中学校 2628m |
設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 |
---|---|
特徴 | |
備考 | 「豊原町」 ☆県道沿い! ☆更地(建築条件なし) ☆南東角地! |
所在地 | 三重県松阪市川井町834番地18 |
---|---|
免許番号 | 国土交通大臣(16)第41号 |
TEL | 0120-183-840 |
お問い合せ番号 | 25-0000003896 |
![]() スタッフからのコメント | 「豊原町」 ☆県道沿い! ☆更地(建築条件なし) ☆南東角地! |
---|